必需氨基酸(EAA)是指人体内不能合成或合成速度不能满足机体需要,必须由食物供给的氨基酸。人体EAA有赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸9种,今天我们来看看其中的赖氨酸吧~
1
赖氨酸是什么?
在合成蛋白质的各种氨基酸中,赖氨酸是最重要的一种,少了它,其它氨基酸的作用发挥就受到限制或得不到有效利用,进而严重影响机体对蛋白质的的利用,所以科学家称赖氨酸为人体第一必需氨基酸。但人体自身不能合成赖氨酸,必须从食物中吸取。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低,且在加工过程中易被破坏而缺乏,故赖氨酸又被称为谷物蛋白的第一限制性氨基酸,即谷物中缺乏最严重的氨基酸。
2
赖氨酸的生理作用
◆ 提高智力、促进生长、增强体质。
◆ 增进食欲、改善营养不良状况。
◆ 改善失眠,提高记忆力。
◆ 帮助产生抗体、激素和酶,提高免疫力、增加血色素。
◆ 帮助钙的吸收,治疗防止骨质疏松症。
◆ 降低血中甘油三酯的水平,预防心脑血管疾病的产生。
3
赖氨酸推荐摄入量
2013年FAO各人群必需氨基酸-赖氨酸的平均需要量
年龄/岁 | 赖氨酸/(mg/(kg•d)) |
0.5- | 63 |
1- | 44 |
3- | 35 |
11- | 35 |
15- | 33 |
>18 | 30 |
注:mg/(kg•d)为1千克体重一天所需要的量。
4
哪些人容易缺乏赖氨酸
饮食中缺乏赖氨酸的情况是比较常见的。通常情况下吃素的人发生率较高,一些运动员如果没有采取适当的饮食也会出现赖氨酸缺乏的问题。蛋白质摄入量低的人群也可能导致赖氨酸摄入量低。
5
缺乏赖氨酸的危害
缺乏赖氨酸的症状包括疲劳,虚弱,恶心,呕吐,头晕,没有食欲,发育迟缓,贫血等。长期缺少赖氨酸则会使孩子生长停滞,反应淡漠,面色苍白,皮肤干燥,肌肉松弛和抵抗力降低,严重的还会影响智力发育!
6
健康小贴士:如何补充充足赖氨酸
植物蛋白质中赖氨酸含量相对较低,如大米、面粉中赖氨酸含量最低,为谷物中的第一限制性氨基酸。为提高蛋白质的营养价值,可以将两种或两种以上的食物混合食用,通过蛋白质中氨基酸互补作用,提高蛋白质的营养价值,例如:大豆蛋白质中赖氨酸含量丰富可以补充米、面中赖氨酸的不足。
*图片源自于网络*
富含赖氨酸的食物:一般富含蛋白质的食物都含有赖氨酸,如肉类、禽、蛋、奶,鱼、虾、贝类、乳制品和豆类、黑芝麻等。生活中常见的各类食物中的赖氨酸含量见下表:
各类食物中赖氨酸的含量(mg/100g) | |||
畜肉类及制品 | 乳及乳制品 | ||
食物 | 含量 | 食物 | 含量 |
驴肉(瘦) | 1783 | 全脂奶粉(代表值) | 1523 |
鸡(代表值) | 1760 | 纯牛奶(代表值,全脂) | 230 |
牛肉(代表值) | 1722 | 酸奶(代表值,全脂) | 185 |
羊肉(代表值) | 1713 | 蛋类及制品 | |
鸽 | 1513 | 食物 | 含量 |
猪肉(代表值) | 1322 | 鹅蛋 | 976 |
鸭(代表值) | 1289 | 鸭蛋 | 864 |
鹌鹑 | 1192 | 鸡蛋(代表值) | 846 |
乳鸽 | 1020 | 鹌鹑蛋 | 816 |
鱼虾蟹贝类 | |||
食物 | 含量 | 食物 | 含量 |
虾米 | 3499 | 黄鳝 | 1471 |
青虾 | 2430 | 对虾 | 1457 |
丁桂鱼 | 2046 | 泥鳅 | 1433 |
鳟鱼 | 1870 | 鲤鱼 | 1432 |
鳊鱼 | 1855 | 带鱼 | 1417 |
鳜鱼 | 1845 | 河虾 | 1406 |
青鱼 | 1822 | 罗非鱼 | 1383 |
双鬓鲨 | 1795 | 海虾 | 1365 |
龙虾 | 1745 | 皮皮虾 | 1304 |
鲥鱼 | 1684 | 翘嘴红鲌(鲜) | 1290 |
九节虾(鲜) | 1660 | 鲟鱼 | 1247 |
花骨鱼 | 1658 | 河蟹 | 1101 |
海鳗 | 1653 | 河蚌 | 1042 |
香海螺 | 1620 | 梭子蟹 | 1000 |
基围虾 | 1615 | 蛤蜊(代表值) | 966 |
鲨鱼 | 1609 | 江虾 | 921 |
鳡鱼 | 1569 | 海蟹 | 868 |
鲫鱼 | 1523 | 贻贝(鲜) | 857 |
鲢鱼 | 1523 | 扇贝 | 851 |
鳕鱼 | 1523 | 田螺 | 692 |
鲈鱼 | 1512 | 生蚝 | 657 |
黄鱼(大黄花鱼) | 1507 | 蛏子 | 423 |
鲳鱼 | 1507 | 螺蛳 | 378 |
草鱼 | 1474 |
谷类及制品 | 干豆类及制品 | ||
食物 | 含量 | 食物 | 含量 |
麸皮 | 608 | 豆腐皮 | 3220 |
荞麦 | 568 | 腐竹 | 2646 |
燕麦 | 501 | 黄豆(大豆) | 2237 |
黑米 | 357 | 黑豆(干) | 1955 |
小麦粉(代表值) | 271 | 芸豆(干,红) | 1512 |
玉米(白,干) | 265 | 赤小豆(干) | 1410 |
稻米(代表值) | 260 | 蚕豆(干) | 1379 |
香米 | 220 | 豆腐干(代表值) | 999 |
小米 | 176 | ||
青稞 | 175 |
蔬菜水果类 | 坚果种子类 | ||
食物 | 含量 | 食物 | 含量 |
桑葚(干) | 895 | 腰果(熟) | 1050 |
毛豆(鲜) | 811 | 莲子(干) | 977 |
发芽豆 | 630 | 南瓜子仁 | 959 |
豌豆(带荚,鲜) | 490 | 南瓜子仁 | 959 |
豌豆苗 | 276 | 杏仁 | 730 |
黄豆芽 | 189 | 西瓜子仁 | 727 |
萝卜缨(白) | 189 | 芝麻子(黑) | 616 |
大葱 | 100 | 葵花子仁 | 610 |
苦瓜(鲜) | 70 | 松子(生) | 500 |
沙棘 | 64 | 花生(鲜) | 453 |
黄瓜(鲜) | 33 | 核桃(鲜) | 389 |
樱桃 | 29 | 榛子(熟) | 250 |
李子 | 26 | 栗子(鲜) | 242 |
番茄 | 23 | ||
苹果(代表值) | 15 | ||
桃(代表值) | 12 | ||
冬瓜 | 11 | ||
梨(代表值) | 6 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。不代表三优号立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1474187172@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.uuuhao.com/4307.html