为了您的身体健康,每天您需要富含纤维的食物大概30到40克。
从下面的高纤维食物清单中吃,可以轻松帮助你减缓衰老,减轻体重,避免便秘,降低血压,胆固醇和血糖; 它也将帮助你降低糖尿病,某些癌症,抑郁症,痴呆症,心脏病和中风的风险。哇!
赶紧收藏,错过再无!
| 种类 | 份量 | 含量(g) |
| 苹果 | 1个 | 5 |
| 杏子 | 3个 | 1.0 |
| 杏子,晒干 | 4个 | 2.9 |
| 香蕉 | 1个 | 3.9 |
| 蓝莓 | 1杯 | 4.2 |
| 哈密瓜,立方体 | 1杯 | 1.3 |
| 无花果,干燥 | 2个 | 3.7 |
| 葡萄柚 | 1/2中等 | 3.1 |
| 橙色,肚脐 | 1中等大小 | 3.4 |
| 桃子 | 1中等大小 | 2.0 |
| 桃子,晒干 | 3片 | 3.2 |
| 梨 | 1中等大小 | 5.1 |
| 李子 | 1中等大小 | 1.1 |
| 葡萄干 | 1.5盎司盒子 | 1.6 |
| 山莓 | 1杯 | 6.4 |
| 草莓 | 1杯 | 4.4 |
| 种类 | 份量 | 纤维(g) |
| 杏仁 | 10个 | 4.2 |
| 黑豆,煮熟 | 1杯 | 13.9 |
| 麸皮麦片 | 1杯 | 19.9 |
| 面包,全麦 | 1片 | 2.0 |
| 糙米,干 | 1杯 | 7.9 |
| 腰果 | 10个 | 1.0 |
| 亚麻种子 | 10克 | 6.9 |
| 鹰嘴豆,煮熟 | 1杯 | 5.8 |
| 芸豆,煮熟 | 1杯 | 11.6 |
| 扁豆,红熟 | 1杯 | 13.6 |
| 利马豆煮熟 | 1杯 | 8.6 |
| 燕麦,滚干 | 1杯 | 12.0 |
| 藜(种子)干燥 | 1/4杯 | 6.2 |
| 藜,煮熟 | 1杯 | 8.4 |
| 面食,全麦 | 1杯 | 6.3 |
| 花生 | 10克 | 2.3 |
| 开心果 | 10克 | 3.1 |
| 南瓜子 | 1/4杯 | 4.1 |
| 大豆,熟 | 1杯 | 8.6 |
| 葵花籽 | 1/4杯 | 3.0 |
| 核桃 | 10克 | 3.1 |
| 蔬菜 | 份量 | 纤维(g) |
| 鳄梨(水果) | 1中 | 11.8 |
| 甜菜,煮熟 | 1杯 | 2.8 |
| 甜菜叶 | 1杯 | 4.2 |
| 煮熟的小菜 | 1杯 | 2.8 |
| 西兰花,熟 | 1杯 | 4.5 |
| 球芽甘蓝,熟 | 1杯 | 3.6 |
| 卷心菜,熟 | 1杯 | 4.2 |
| 胡萝卜 | 1中 | 2.6 |
| 胡萝卜,熟 | 1杯 | 5.2 |
| 花椰菜,煮熟 | 1杯 | 3.4 |
| 凉拌卷心菜 | 1杯 | 4 |
| 熟的绿色蔬菜 | 1杯 | 2.6 |
| 玉米,甜 | 1杯 | 4.6 |
| 绿豆 | 1杯 | 4 |
| 芹菜 | 1根茎 | 1.1 |
| 羽衣甘蓝,煮熟 | 1杯 | 7.2 |
| 洋葱,生 | 1杯 | 2.9 |
| 豌豆,煮熟 | 1杯 | 8.8 |
| 辣椒,甜 | 1杯 | 2.6 |
| 爆玉米花,空气爆炸 | 3杯 | 3.6 |
| 马铃薯,烤w /皮 | 1中 | 4.8 |
| 菠菜煮熟 | 1杯 | 4.3 |
| 西葫芦,煮熟 | 1杯 | 2.5 |
| 红薯,煮熟 | 1中 | 4.9 |
| 瑞士甜菜,煮熟 | 1杯 | 3.7 |
| 番茄 | 1中 | 1.0 |
| 笋南瓜,煮熟 | 1杯 | 6.2 |
| 西葫芦,煮熟 | 1杯 | 2.6 |
